<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esphères identitaires &#187; Éducation &amp; Lifelong learning</title>
	<atom:link href="http://www.margaperez.com/category/preoccupations/education-lifelong-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margaperez.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open Classroom Conference 2007: &#8220;Assessing factors towards the successful intregration of ICT&#8221;</title>
		<link>http://www.margaperez.com/2007/11/open-classroom-conference-2007-assessing-factors-towards-the-successful-intregration-of-ict/</link>
		<comments>http://www.margaperez.com/2007/11/open-classroom-conference-2007-assessing-factors-towards-the-successful-intregration-of-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarita Pérez-García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation & Lifelong learning]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[MUVEs]]></category>
		<category><![CDATA[Observer pour mieux agir]]></category>
		<category><![CDATA[École]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margaperez.com/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la première séance du workshop à l&#8217;Open Classroom Conference 2007, nous avons distribué un outil d&#8217;aide à l&#8217;analyse du contexte d&#8217;enseignement-apprentissage en vue de faciliter le choix technologique. Le but est de permettre à l&#8217;enseignant d&#8217;appréhender en un coup d&#8217;oeil et d&#8217;une façon globale les facteurs pouvant conditionner l&#8217;introduction des TIC à l&#8217;école, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la première séance du workshop à l&#8217;Open Classroom Conference 2007, nous avons distribué un outil d&#8217;aide à l&#8217;analyse du contexte d&#8217;enseignement-apprentissage en vue de faciliter le choix technologique. Le but est de permettre à l&#8217;enseignant d&#8217;appréhender en un coup d&#8217;oeil et d&#8217;une façon globale les facteurs pouvant conditionner l&#8217;introduction des TIC à l&#8217;école, et en général dans un contexte d&#8217;enseignement formel.</p>

<p><a href="http://www.flickr.com/photos/margaperez/2041052187/" title="Assessing factors towards the successful intregration of ICT by margaperez, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2138/2041052187_b9d54986fd.jpg" alt="Assessing factors towards the successful intregration of ICT" height="500" width="353" /></a></p>

<p>Le diagramme en toile d&#8217;araignée ou le graphique de radar fourni ici est divisé en 4 catégories qui correspondent aux profils suivants: profil institutionnel, profil de l&#8217;apprenant, profil de l&#8217;enseignant et profil de l&#8217;enseignement-apprentissage. Au sein de chaque profil l&#8217;on retrouve une liste des catégories qui reprennent les facteurs ayant le plus d&#8217;impact sur l&#8217;introduction des TIC. Ce diagramme a été conçu d&#8217;après une revue de la littérature portant dur l&#8217;analyse de l&#8217;impact de l&#8217;intruction des TIC à l&#8217;école et plus particulièrement de:</p>

<ul>
    <li><a href="http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/ictimpact.pdf">The ICT impact report</a> par EUN</li>
    <li><a href="http://www.edu.fi/julkaisut/eLearning_Nordic_English.pdf">E-learning Nordic 2006 &#8211; Uncovering the Impact of ICT on Education in the Nordic Countries</a></li>
    <li><a href="http://partners.becta.org.uk/page_documents/research/impact_ict_schools.pdf">The impact of ICT in schools &#8211; a landscape review</a> par Professor Rae Condie &amp; Bob Munro avec la collaboration de Liz Seagraves &amp; Summer Kenesson</li>
    <li><a href="http://www.aare.edu.au/05pap/tri05123.pdf">A Framework for Leading School Change in using ICT: Measuring Change</a> by Sue Trinidad, Paul Newhouse &amp; Barney Clarkson</li>
    <li><a href="http://www.unescobkk.org/index.php?id=894">ICT: Using indicators to assess impact of ICT in education</a></li>
</ul>

<p>Vos commentaires et réactions en vue de l&#8217;amélioration de cet outil sont les bienvenus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margaperez.com/2007/11/open-classroom-conference-2007-assessing-factors-towards-the-successful-intregration-of-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jour dans la peau d&#8217;un commissaire de l&#8217;UE travaillant sur la mobilité!</title>
		<link>http://www.margaperez.com/2007/01/un-jour-dans-la-peau-d-un-commissaire-de-l-ue/</link>
		<comments>http://www.margaperez.com/2007/01/un-jour-dans-la-peau-d-un-commissaire-de-l-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarita Pérez-García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation & Lifelong learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margaperez.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais le 18 décembre au COR afin de participer à un séminaire organisé par l&#8217;ALDE (The group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) sur la mobilité européenne: Increasing Mobility in the European Union, Reaching out beyond Brussels and the capital cities. Invitée à titre d&#8217;expert, parmi un groupe constitué essentiellement par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais le 18 décembre au <a href="http://www.cor.europa.eu/fr/index.htm" hreflang="en">COR</a> afin de participer à un séminaire organisé par l&#8217;ALDE (The group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) sur la mobilité européenne: <strong><a href="http://www.cor.europa.eu/fr/document/Highlight/Mobility_seminar_ALDE.pdf" hreflang="en">Increasing Mobility in the European Union, Reaching out beyond Brussels and the capital cities</a></strong>. Invitée à titre d&#8217;expert, parmi un groupe constitué essentiellement par des femmes, j&#8217;ai apporté ma contribution sur le sujet en tant que coordinateur technique du projet <a href="http://www.mobikid.info/" hreflang="en">MobiKid</a> qui évalue l&#8217;impact de la mobilité géographique en Europe sur la performence scolaire:</p>

<blockquote>If we (a group of researchers and practitioners working in the field of the education of mobile children) were European Commissioners dealing with aspects of mobility, what is the one thing we would propose to change or introduce to make mobility easier in the EU?&#8221;
We would propose ONE thing related to the understanding of mobility issues in Europe:
- To promote the development of an harmonized set of definitions related to school mobility between MS as a first step of a shared effort for school mobility data collection: longitudinal studies reporting EU moves, frequency of moves, time span and schedule as well as data related to the child, the family, the mobility project&#8230;
- To foster full-scale research about mobility, including children school mobility as an effort to deepening the understanding about EU mobility issues.</blockquote>

<p><img src="/blog/images/ALDE_mobility.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margaperez.com/2007/01/un-jour-dans-la-peau-d-un-commissaire-de-l-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 mars: La Journée internationale de la femme: edubloggueuses à l&#8217;honneur!</title>
		<link>http://www.margaperez.com/2006/02/journee-internationale-de-la-femme/</link>
		<comments>http://www.margaperez.com/2006/02/journee-internationale-de-la-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 11:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarita Pérez-García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation & Lifelong learning]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margaperez.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Suivant l&#8217;initiative des Josie Frasier (EdTechUK), dans International Edublogging Women&#8217;s Day 2006, je vous invite le 8 mars à écrire sur les femmes qui blogguent et plus précisement sur les femmes qui blogguent en éducation: This year, we&#8217;d like to encourage the whole edublogging community to celebrate the women edubloggers in their lives &#8211; friends, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suivant l&#8217;initiative des Josie Frasier (<a href="http://fraser.typepad.com/edtechuk/" hreflang="en">EdTechUK</a>), dans <a href="http://fraser.typepad.com/edtechuk/2006/02/international_e.html" hreflang="en">International Edublogging Women&#8217;s Day 2006</a>, je vous invite le 8 mars à écrire sur les femmes qui blogguent et plus précisement sur les femmes qui blogguent en éducation:</p>

<blockquote>This year, we&#8217;d like to encourage the whole edublogging community to celebrate the women edubloggers in their lives &#8211; friends, mothers, sisters, daughters, online colleagues and co-workers. Please join in the party on this special day with at least one post about women who edublog. It might be a profile, interview, overview of their blog &#8211; or just a round up link-fest of all your favourite women edubloggers. So if you have benefited from the contribution of women who blog in, around or about education (and let&#8217;s face it &#8211; who hasn&#8217;t?), please take part in the women edubloggers blog extravaganza!</blockquote>

<p>Et n&#8217;oubliez pas d&#8217;inclure &#8220;International Edublogging Women&#8217;s Day 2006&#8243; dans votre post! <img src='http://www.margaperez.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Quelques liens conseillés par Josie:</p>

<ul>
    <li><a href="http://www.internationalwomensday.com/default.asp" hreflang="en">Le portail de la Journée internationale de la femme</a></li>
    <li>La liste d&#8217;événements en <a href="http://www.internationalwomensday.com/events/default.asp?search=1" hreflang="en">France</a> et au <a href="http://www.internationalwomensday.com/events/default.asp?search=1" hreflang="en">Canada</a> pour célébrer la Journée internationale de le femme</li>
    <li><a href="http://www.isis.aust.com/iwd/stevens/contents.htm" hreflang="en">Une histoire de la Journée internationale de la femme</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margaperez.com/2006/02/journee-internationale-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fils RSS de l&#8217;Institut National de Recherche Pédagogique</title>
		<link>http://www.margaperez.com/2005/10/les-fils-rss-de-l-institut-national-de-recherche-pedagogique/</link>
		<comments>http://www.margaperez.com/2005/10/les-fils-rss-de-l-institut-national-de-recherche-pedagogique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarita Pérez-García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation & Lifelong learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margaperez.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut National de Recherche Pédagogique a mis a disposition, dans sa rubrique de la Cellule veille scientifique et technologique, trois fils RSS fort utiles aux chercheurs en sciences de l&#8217;éducation: Actualités des revues en français; Actualités des livres; Actualités des thèses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inrp.fr/" hreflang="fr">L&#8217;Institut National de Recherche Pédagogique</a> a mis a disposition, dans sa rubrique de la <a href="http://www.inrp.fr/vst/" hreflang="fr">Cellule veille scientifique et technologique</a>, trois fils RSS fort utiles aux chercheurs en sciences de l&#8217;éducation:</p>

<ul>
    <li><a href="http://www.inrp.fr/vst/rss/revues.php" hreflang="fr">Actualités des revues en français</a>;</li>
    <li><a href="http://www.inrp.fr/vst/rss/livres.php" hreflang="fr">Actualités des livres</a>;</li>
    <li><a href="http://www.inrp.fr/vst/rss/theses.php" hreflang="fr">Actualités des thèses</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margaperez.com/2005/10/les-fils-rss-de-l-institut-national-de-recherche-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifelong learning : terminologie totalement en vrac</title>
		<link>http://www.margaperez.com/2004/11/lifelong-learning-terminologie-totalement-en-vrac/</link>
		<comments>http://www.margaperez.com/2004/11/lifelong-learning-terminologie-totalement-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margarita Pérez-García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation & Lifelong learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margaperez.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord, l’excellente Terminologie de la politique de formation professionnelle: un glossaire multilingue pour une Europe Ã©largie. Ce glossaire publiÃ© par le CEDEFOP en collaboration avec la Fondation europÃ©enne pour la formation (European Training Foundation) s’adresse aux professionnels intÃ©ressÃ©s par les politiques de l’Union europÃ©enne en matiÃ¨re de formation et d’enseignement professionnels. Ce travail n’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord, l’excellente <a href="http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/download/panorama/4030_6k.pdf">Terminologie de la politique de formation professionnelle: un glossaire multilingue pour une Europe Ã©largie</a>. Ce glossaire publiÃ© par le <a href="http://www.cedefop.eu.int/">CEDEFOP</a> en collaboration avec la Fondation europÃ©enne pour la formation (<a href="http://www.etf.eu.int/">European Training Foundation</a>) s’adresse aux professionnels intÃ©ressÃ©s par les politiques de l’Union europÃ©enne en matiÃ¨re de formation et d’enseignement professionnels. Ce travail n’est pas exhaustif, nÃ©anmoins il rÃ©unit les termes clÃ©s essentiels Ã  la comprÃ©hension de la politique europÃ©enne en matiÃ¨re de FEP. Le glossaire est accessible en anglais, franÃ§ais, allemand, tchÃ¨que, hongrois et polonais.</p>

<p>Ensuite, en franÃ§ais et dans le dÃ©sordre:</p>

<ul>
    <li><a href="http://www.centre-inffo.fr/maq100901/observatoire/eformation/lexiquefoad.htm">Le Petit lexique de la formation ouverte et Ã  distance (FOAD)</a> du <a href="http://www.centre-inffo.fr/">Centre Inffo</a>. Voici toutefois un autre lien moins fiable et qui ne sera peut-Ãªtre trÃ¨s longtemps disponible, <a href="http://dejoux.univ-tln.fr/dico_erh/elearning.htm">le Lexique de la e-Formation</a> ;</li>
    <li><a href="http://www.telecom.gouv.fr/form/form_gloss.htm">Le Glossaire de la formation Ã  distance</a> du <a href="http://www.telecom.gouv.fr">MinistÃ¨re de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Industrie</a> ;</li>
    <li><a href="http://www.swissmedia.ch/qsPortal/Home.asp?C=1419&amp;N=565">Le Petit glossaire du e-learning</a> ;</li>
    <li><a href="http://www.hommes-et-savoirs.fr/formateur/lexique.htm">Le Lexique de la formation continue</a> ;</li>
    <li>La proposition de <a href="http://www.ac-rennes.fr/tic/glossaire/Lexique.htm">glossaire sur le travail collaboratif, les collecticiels et la formation Ã  distance</a> de <a href="http://www.ac-rennes.fr/">l’AcadÃ©mie de Rennes</a> ;</li>
    <li>Et enfin <a href="http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/Index/index.html">le Vocabulaire d&#8217;Internet</a>, de <a href="http://www.oqlf.gouv.qc.ca/">L&#8217;Office quÃ©bÃ©cois de la langue franÃ§aise</a> un glossaire que l’on apprÃ©cie toujours Ã  portÃ©e de main.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margaperez.com/2004/11/lifelong-learning-terminologie-totalement-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

